当前位置:主页 > 景区景点 > 正文内容

知道村,知道人名,怎么去村里找人

特价旅游网 2025-06-10 00:18 景区景点 0

一、知道村,知道人名,怎么去村里找人

通过当地派出所找人更快捷

二、尾参的收购价格

张家界慈利县鲜尾参5.00-5.50元一斤。

三、反应热Q为什么大于0是吸热,小于0是放

反应热,通常是指:当一个化学反应在恒压以及不作非膨胀功的情况下发生后,若使生成物的温度回到反应物的起始温度,这时体系所放出或吸收的热量称为反应热。也就是说,这个Q是反应物的断开化学键的能量减去生成物形成新化学键能量的值,Q其值小于零,说明断键能量大于生成物形成新化学键能量,所以要释放能量(放热),-Q可以看做是减去Q。

Q其值大于零,说明断键能量小于生成物形成新化学键能量,因为反应物自身能量不够断键,所以要吸收能量(吸热),如果不吸收,就无法断键反应(此处涉及一部分催化剂原理)。

四、每100克胡萝卜、韭菜、黄瓜、香菜、番茄、茄子、土豆的营养成分

胡萝卜

热量(千卡) 130 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 7

蛋白质(克) 0.1 核黄素(毫克) 0.62 镁(毫克) 1

脂肪(克) 0.2 烟酸(毫克) 1 铁(毫克) .2

碳水化合物(克) 32 维生素C(毫克)12 锰(毫克) 0

膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .1

维生素A(微克) 450 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .03

胡罗卜素(微克) .1 钾(毫克) 31 磷(毫克) 0

视黄醇当量(微克) 67.1 钠(毫克)72.5 硒(微克) .05

韭菜

热量(千卡) 26 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 42

蛋白质(克) 2.4 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 25

脂肪(克) .4 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 1.6

碳水化合物(克) 3.2 维生素C(毫克) 24 锰(毫克) .43

膳食纤维(克) 1.4 维生素E(毫克) .96 锌(毫克) .43

维生素A(微克) 235 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08

胡罗卜素(微克) .8 钾(毫克) 247 磷(毫克) 38

视黄醇当量(微克) 91.8 钠(毫克) 8.1 硒(微克) 1.38

黄瓜

热量(千卡) 24 硫胺素(毫克) .06 钙(毫克) 52

蛋白质(克) 3 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 17

脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .9 铁(毫克) 3.7

碳水化合物(克) 2.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .64

膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .89

维生素A(微克) 30 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09

胡罗卜素(微克) 17.1 钾(毫克) 299 磷(毫克) 73

视黄醇当量(微克) 76.2 钠(毫克) 3769.5 硒(微克) 2.42

香菜

热量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 101

蛋白质(克) 1.8 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 33

脂肪(克) .4 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 2.9

碳水化合物(克) 5 维生素C(毫克) 48 锰(毫克) .28

膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .8 锌(毫克) .45

维生素A(微克) 193 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .21

胡罗卜素(微克) 1.1 钾(毫克) 272 磷(毫克) 49

视黄醇当量(微克) 90.5 钠(毫克) 48.5 硒(微克) .53

番茄

热量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 10

蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 9

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .4

碳水化合物(克) 3.5 维生素C(毫克) 19 锰(毫克) .08

膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) .57 锌(毫克) .13

维生素A(微克) 92 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06

胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 163 磷(毫克) 23

视黄醇当量(微克) 94.4 钠(毫克) 5 硒(微克) .15

茄子

热量(千卡) 21 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 24

蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 13

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .5

碳水化合物(克) 3.6 维生素C(毫克) 5 锰(毫克) .13

膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 1.13 锌(毫克) .23

维生素A(微克) 8 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .1

胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 142 磷(毫克) 23

视黄醇当量(微克) 93.4 钠(毫克) 5.4 硒(微克) .48

土豆

热量(千卡) 76 硫胺素(毫克) .08 钙(毫克) 8

蛋白质(克) 2 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 23

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .8

碳水化合物(克) 16.5 维生素C(毫克) 27 锰(毫克) .14

膳食纤维(克) .7 维生素E(毫克) .34 锌(毫克) .37

维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .12

胡罗卜素(微克) .8 钾(毫克) 342 磷(毫克) 40

视黄醇当量(微克) 79.8 钠(毫克) 2.7 硒(微克) .78

我想全了吧呵呵.

返回列表

上一篇:杭州什么地方好玩呀

下一篇:   没有了

相关文章

厦门周边有什么好玩的

厦门周边有什么好玩的

厦门周边的景点其实也是很不错的,今天小编就来和大家介绍一下关于厦门周边的景点信息,如果你在厦门已经觉得没有那么好玩了,下面这些景点都是可...

青岛崂山风景区?

青岛崂山风景区?

崂山,位于山东省青岛市崂山区,古代又曾称牢山、劳山、鳌山等。它是山东半岛的主要山脉,崂山的最高峰名为巨峰,又称崂顶,地处北纬36°10′,东经...